Page 35 - รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
P. 35
ตารางแสดงจำนวนผู้เรียนลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2568
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สกร.ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม
ที่
อำเภอ ปกติ พิการ รวม ปกติ พิการ รวม ปกติ พิการ รวม ปกติ พิการ รวม
1 เมืองลำปาง 51 1 52 326 17 343 517 11 528 894 29 923
2 เกาะคา 18 3 21 102 8 110 193 15 208 313 26 339
3 งาว 32 0 32 124 0 124 197 0 197 353 0 353
4 แจ้ห่ม 34 0 34 155 0 155 198 1 199 387 1 388
5 เถิน 115 15 130 170 4 174 256 5 261 541 24 565
6 เมืองปาน 104 1 105 122 3 125 156 11 167 382 15 397
7 แม่ทะ 36 3 39 92 3 95 195 9 204 323 15 338
8 แม่พริก 131 8 139 65 2 67 110 4 114 306 14 320
9 แม่เมาะ 9 0 9 84 3 87 126 11 137 219 14 233
10 วังเหนือ 97 9 106 86 19 105 157 10 167 340 38 378
11 สบปราบ 14 2 16 55 5 60 207 8 215 276 15 291
12 เสริมงาม 18 7 25 87 6 93 107 7 114 212 20 232
13 ห้างฉัตร 86 9 95 212 3 215 265 10 275 563 22 585
รวมทั้งจังหวัด 745 58 803 1,680 73 1,753 2,684 102 2,786 5,109 233 5,342
ตารางแสดงจำนวนผู้เรียนลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2568
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2567
สกร.ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม
ที่
อำเภอ ปกติ พิการ รวม ปกติ พิการ รวม ปกติ พิการ รวม ปกติ พิการ รวม
1 เมืองลำปาง 36 0 36 136 1 137 221 0 221 393 1 394
2 เกาะคา 12 0 12 40 2 42 41 1 42 93 3 96
3 งาว 24 0 24 52 1 53 80 0 80 156 1 157
4 แจ้ห่ม 3 0 3 28 0 28 26 0 26 57 0 57
5 เถิน 14 0 14 34 0 34 70 0 70 118 0 118
6 เมืองปาน 11 2 13 41 2 43 49 4 53 101 8 109
7 แม่ทะ 10 0 10 35 2 37 67 2 69 112 4 116
8 แม่พริก 28 1 29 13 0 13 15 0 15 56 1 57
9 แม่เมาะ 3 0 3 42 0 42 65 2 67 110 2 112
10 วังเหนือ 21 0 21 47 0 47 48 0 48 116 0 116
11 สบปราบ 4 0 4 13 0 13 34 0 34 51 0 51
12 เสริมงาม 5 0 5 10 0 10 34 2 36 49 2 51
13 ห้างฉัตร 7 4 11 43 3 46 51 3 54 101 10 111
รวมทั้งจังหวัด 178 7 185 534 11 545 801 14 815 1,513 32 1,545
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดลำปาง หน้า 29

